紹介会社 | IT | 件数 | 時給 | 福利厚生 | 特徴やデメリット |
---|---|---|---|---|---|
(派)パーソナルテクノロジー | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | 業界最大手のDODAが運営している。『パーソナルテクノロジー』の案件数は3900件を超えるが利用者も多く、担当者の当たり外れが大きい。 |
(派)スタッフィング | × | ◯ | △ | △ | リクルートが運営する総合派遣サイト、IT関連の案件数はパーソナルテクノロジーの次(2100件)に多い。 |
(派)ソフトウェアジョブズ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 大手優良企業と直請け案件が多く、品質保証で高い評価を得る。『ソフトウェアジョブズ』では月35〜45万円で働くSEが全体の41%を占める。 |
(派)テクノウェイブ | ◎ | △ | △ | ◎ | 『テクノウェイブ 』に会員登録すると無料でオンライン学習が受講できる。WEB関連、iOS/Android、マーケティング、ビジネス英会話が人気です。 |
(フ)レバテック | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ハイキャリア向けのフリーランスで高収入の案件が多い。 |
(フ)ポテパン | ◎ | △ | ◯ | ◯ | プログラミングスクールを運営し、WEB系の案件に強い。 |
※派遣会社は(派)、フリーランスの紹介会社は(フ)、リンクを選択すると紹介会社の詳細ページにジャンプします。福利厚生は社会保障や有給制度、研修やオンライン学習などのサポートをトータルで判断しています。